ACTION · 138分钟IMAX9.1
边境反击
¥39.9 起
数据每日同步院线,场次与票价以购票页面实时显示为准。
按类型与档期归档,方便快速定位想看的片子与对应场次。
按周更新的院线排片与首映场次安排
演职员表、片长、分级与幕后制作信息
修复版与纪念放映单元的排期与场次
艺术院线与特别展映单元的片单
风驰影院共设六个常驻栏目,覆盖从查片到购票的完整链路。
综合购票评分与口碑热度,数据每小时更新一次。
| 排名 | 片名 | 票房 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深海图书馆 | 1.28亿 | ▲2 |
| 2 | 边境反击 | 0.96亿 | ▼1 |
| 3 | 爸爸的帆船 | 0.63亿 | ▲1 |
| 4 | 秋天的邮差 | 0.41亿 | ▼2 |
| 5 | 城市边缘 | 0.27亿 | ▲3 |
| 6 | 午夜列车 | 0.18亿 | — |
| 7 | 少年与鲸 | 0.09亿 | ▲1 |
| 8 | 无名之日 | 0.05亿 | ▼1 |
| 排名 | 片名 | 评分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋天的邮差 | 9.4 | ▲1 |
| 2 | 深海图书馆 | 9.1 | — |
| 3 | 少年与鲸 | 8.9 | ▲2 |
| 4 | 爸爸的帆船 | 8.7 | ▼2 |
| 5 | 城市边缘 | 8.5 | ▲1 |
| 6 | 边境反击 | 8.2 | — |
| 7 | 午夜列车 | 7.9 | ▼2 |
| 8 | 无名之日 | 7.6 | ▲1 |
四步完成选座,平均耗时不超过两分钟。
在排片表挑定影片与观影日期。
按影厅、格式与时段筛选合适场次。
在座位图上点选,中后排偏中为佳。
凭取票码在自助机取票,提前入场。